| 肿瘤筛查体检套餐 |
| 适应:有肿瘤家族史、高危人群及防癌检查 |
| 体检项目 | 内容及意义 |
| 餐前检测项目 | 一般检查 | 血压、身高、体重、体重指数 |
| 血常规十八项 | 红细胞计数(RBC) 、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV) 、平均血红蛋白含量(MVH)平均血红蛋白浓度(MCH)、血小板计数(PLT)平均血小板体积(MPV) 、血小板压积(PCT)血小板分布宽度(PDW) 、红细胞分布宽度(RDW)白细胞计数(WBC)、单核细胞绝对值(MID、MONO)淋巴细胞绝对值(LYMF)、 粒细胞绝对值(GRAN)淋巴细胞相对百分比(LRR%)、粒细胞相对百分比(RPR%)、血红蛋白(HGB)单核细胞相对百分比(MPR%)可发现贫血、炎症、出/凝血异常、血液病及各种感染 |
| 尿常规十九项 | 尿蛋白、尿糖、尿比重、尿酮体 、尿胆红质、尿胆元、亚硝酸盐、酸碱度、红细胞、白细胞、镜检。诊断有无泌尿系统疾病和糖尿病等 |
| 大便隐血试验(OB) | 检测有无肠胃道出血、寄生虫感染等 |
| 乙肝五项 | 可了解是否感染乙肝病毒,是否产生抗体以及是否需要注射疫苗和注射疫苗的效果 |
| 丙肝抗体 | 了解丙型肝炎病毒感染 |
| 肝功能十项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) 、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、总胆红素(T-BILI、查黄疸) 、碱性磷酸酶(ALP)、γ—谷氨酰转酞酶(γ--GT)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLB)、白蛋白/球蛋白比(ALB/GLB)、AST/ALT |
| 幽门螺杆菌抗体 | 阳性见于胃炎、胃溃疡和十二指肠溃疡等 |
| 肾功能三项 | 肌酐(Cr)、尿素(BU)、尿酸(UA) |
| β2-微球蛋白 (β2-MG) | 增高:见于近端肾小管损害、急性或慢性肾小球肾炎、自身免疫性疾病、恶性肿瘤、肝病、艾滋病等,特别是衡量糖尿病患者轻度肾功能减退和疗效观察的一项简便、精确而敏感的方法 |
| ︵化学发光法︶ 肿瘤标志物检查 | 男:甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖类抗原19-9(CA19—9)、肿瘤抗原CA72-4、前列腺特异抗原(PSA)、游离前列腺特异抗原(F-PSA)、游离前列腺特异抗原(F-PSA)与前列腺特异抗原(PSA)的比值(FPSA/TPSA)、神经角质烯醇化酶(NSE)、铁蛋白(Ferritin)、鳞癌细胞抗原SCC、角蛋白抗原21-1(CF21-1) |
| 筛查肝、肺、胃肠、消化道及前列腺等癌 |
| 女:甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、糖类抗原19-9(CA19—9)、糖类抗原12-5(CA12-5)、糖类抗原15-3(CA15-3)、神经角质烯醇化酶(NSE)、肿瘤抗原CA72-4、鳞癌细胞抗原SCC、角蛋白抗原21-1(CF21-1)、宫颈液基薄层细胞检查 |
| 筛查肝、肺、胃肠、消化道及乳腺、卵巢、宫颈等癌 |
| 腹部B超(彩色) | 肝、胆、胰、脾,双肾的检查 |
| 提供免费早餐(牛奶、面包) |
| 餐后检测项目 | 内 科 | 心脏、肺部、腹部及神经系统等的检查 |
| 外 科 | 浅表淋巴结、皮肤、乳房、甲状腺、脊柱四肢、 生殖器等的检查 |
| 肛诊检查 | 检查肛门、直肠疾病、可了解有无内外痔、直肠息肉、盆腔肿块等 |
| 耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽、喉、扁桃体检查 |
| 口腔科 | 唇、齿、齿龈、粘膜、舌、颞颌关节等口腔疾病 |
| X光胸部正位片 | 筛查肺癌 |
| 甲状腺B超(彩色) | 了解甲状腺有无结节、腺瘤及肿块等病变 |
| 盆腔B超(彩色) | 男性前列腺、女性子宫、双侧附件 |
| 女 性 另 加 | 妇科检查 | 检查女性生殖系统有无疾病的改变 |
| 宫颈液基细胞学 检测 | 早期发现宫颈癌和其它特殊感染的先进检查方法 |
乳头瘤病毒 (16、18型) (HPV-DNA)定性
| 高危型人乳头瘤病毒(16、18型)感染的辅助诊断 |
| 双侧红外乳腺检测 | 初步筛查乳腺有无乳腺增生及乳腺肿块等 |
| 汇总分析 | 对各项检查结果进行健康状况分析 |
| 专家终检评估 | 个性化的综合评定和建议 |
| 检后健康指导 | 根据健康检查后结果,医生有针对性地提供健康改善、防治意见、控制危险因素 |