| 青年体检套餐(适宜20-30岁) |
| 体检项目 | 内容及意义 |
| 餐前检测项目 | 一般检查 | 血压、身高、体重、体重指数 |
| 血常规十八项 | 红细胞计数(RBC) 、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV) 、平均血红蛋白含量(MVH)平均血红蛋白浓度(MCH)、血小板计数(PLT)平均血小板体积(MPV) 、血小板压积(PCT)血小板分布宽度(PDW) 、红细胞分布宽度(RDW)白细胞计数(WBC)、单核细胞绝对值(MID、MONO)淋巴细胞绝对值(LYMF)、 粒细胞绝对值(GRAN)淋巴细胞相对百分比(LRR%)、粒细胞相对百分比(RPR%)、血红蛋白(HGB)单核细胞相对百分比(MPR%)可发现贫血、炎症、出/凝血异常、血液病及各种感染 |
| 尿常规十九项 | 尿蛋白、尿糖、尿比重、尿酮体 、尿胆红质、尿胆元、亚硝酸盐、酸碱度、红细胞、白细胞、镜检等。诊断有无泌尿系统疾病和糖尿病等 |
| 乙肝五项 | 可了解是否感染乙肝病毒,是否产生抗体以及是否需要注射疫苗和注射疫苗的效果 |
| 肝功能六项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、总胆红素(T-BILI、查黄疸)、直接胆红素(D-BILI)、间接胆红素(I-BILI)、AST/ALT |
| 餐前血糖 | 空腹时血液中葡萄糖的含量,反映基础情况下的水平,是筛查有无糖尿病及病情和疗效的指标 |
| 血脂二项 | 总胆固醇(TC)、甘油三脂(TG) |
| 腹部B超(彩色) | 肝、胆、胰、脾,双肾的检查 |
| 提供免费早餐(牛奶、面包) |
| 餐后检测项目 | 内 科 | 心脏、肺部、腹部及神经系统等的检查 |
| 外 科 | 浅表淋巴结、皮肤、乳房、甲状腺、脊柱四肢、生殖器等的检查 |
| 眼 科 | 视力、弱视、眼睑、结膜、辨色力等眼部的疾病检查 |
| 耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽、喉、扁桃体检查 |
| 口腔科 | 唇、齿、齿龈、粘膜、舌、颞颌关节等口腔常见病 |
| 12导心电图 | 心肌炎、心肌梗死、心律失常、心肌缺血等疾病的检查 |
| X光胸部正位片 | 检查心、肺、支气管、纵膈有无异常 |
| 汇总分析 | 对各项检查结果进行健康状况分析 |
| 专家终检评估 | 个性化的综合评定和建议 |
| 中青年体检套餐(适宜30-40岁) |
| 体检项目 | 内容及意义 |
| 餐前检测项目 | 一般检查 | 血压、身高、体重、体重指数 |
| 血常规十八项 | 红细胞计数(RBC) 、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV) 、平均血红蛋白含量(MVH)平均血红蛋白浓度(MCH)、血小板计数(PLT)平均血小板体积(MPV) 、血小板压积(PCT)血小板分布宽度(PDW) 、红细胞分布宽度(RDW)白细胞计数(WBC)、单核细胞绝对值(MID、MONO)淋巴细胞绝对值(LYMF)、 粒细胞绝对值(GRAN)淋巴细胞相对百分比(LRR%)、粒细胞相对百分比(RPR%)、血红蛋白(HGB)单核细胞相对百分比(MPR%)可发现贫血、炎症、出/凝血异常、血液病及各种感染 |
| 尿常规十九项 | 尿蛋白、尿糖、尿比重、尿酮体 、尿胆红质、尿胆元、亚硝酸盐、酸碱度、红细胞、白细胞、镜检等。诊断有无泌尿系统疾病和糖尿病 |
| 餐前血糖 | 空腹时血液中葡萄糖的含量,反映基础情况下的水平,是筛查有无糖尿病及病情和疗效的指标 |
| 乙肝五项 | 可了解是否感染乙肝病毒,是否产生抗体以及是否需要注射疫苗和注射疫苗的效果 |
| 肝功能六项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、总胆红素(T-BILI、查黄疸)、直接胆红素(D-BILI)、间接胆红素(I-BILI)、AST/ALT |
| 肾功能三项 | 肌酐(Cr)、尿素(BU)、尿酸(UA) |
| 血脂二项 | 总胆固醇(TC)、甘油三脂(TG) |
| 腹部B超(彩色) | 肝、胆、胰、脾,双肾的检查 |
| 提供免费早餐(牛奶、面包) |
| 餐后检测项目 | 内 科 | 心脏、肺部、腹部及神经系统等的检查 |
| 外 科 | 浅表淋巴结、皮肤、乳房、甲状腺、脊柱四肢、生殖器等的检查 |
| 眼 科 | 视力、弱视、眼睑、结膜、辨色力等眼部的疾病检查 |
| 耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽、喉、扁桃体检查 |
| 口腔科 | 唇、齿、齿龈、粘膜、舌、颞颌关节等口腔常见病 |
| 12导心电图 | 心肌炎、心肌梗死、心律失常、心肌缺血等疾病的检查 |
| X光胸部正位片 | 检查心、肺、支气管、纵膈有无异常 |
| 盆腔B超(彩色) | 男性前列腺,女性子宫、双侧附件 |
| 女性另加 | 妇科检查 | 检查女性生殖系统有无疾病的改变 |
| 宫颈刮片 | 检查有无妇科炎症、肿物、宫颈癌及其它病变 |
| 白带常规 | 检查有无阴道炎,了解阴道清洁度 |
| 双侧红外乳腺检查 | 初步筛查乳腺有无乳腺增生及乳腺肿块等 |
| 汇总分析 | 对各项检查结果进行健康状况分析 |
| 专家终检评估 | 个性化的综合评定和建议 |
| 中年体检套餐(适宜40-50岁) |
| 体检项目 | 内容及意义 |
| 餐前检测项目 | 一般检查 | 血压、身高、体重、体重指数 |
| 血常规十八项 | 红细胞计数(RBC) 、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV) 、平均血红蛋白含量(MVH)平均血红蛋白浓度(MCH)、血小板计数(PLT)平均血小板体积(MPV) 、血小板压积(PCT)血小板分布宽度(PDW) 、红细胞分布宽度(RDW)白细胞计数(WBC)、单核细胞绝对值(MID、MONO)淋巴细胞绝对值(LYMF)、 粒细胞绝对值(GRAN)淋巴细胞相对百分比(LRR%)、粒细胞相对百分比(RPR%)、血红蛋白(HGB)单核细胞相对百分比(MPR%)可发现贫血、炎症、出/凝血异常、血液病及各种感染 |
| 尿常规十九项 | 尿蛋白、尿糖、尿比重、尿酮体 、尿胆红质、尿胆元、亚硝酸盐、酸碱度、红细胞、白细胞、镜检等。诊断有无泌尿系统疾病和糖尿病 |
| 餐前血糖 | 空腹时血液中葡萄糖的含量,反映基础情况下的水平,是筛查有无糖尿病及病情和疗效的指标 |
| 乙肝五项 | 可了解是否感染乙肝病毒,是否产生抗体以及是否需要注射疫苗和注射疫苗的效果 |
| 肝功能八项 | 总胆红素(T-BILI、查黄疸)、直接胆红素(D-BILI)、间接胆红素(I-BILI)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、γ—谷氨酰转酞酶(γ-GT)、AST/ALT |
| 肾功能三项 | 肌酐(Cr)、尿素(BU)、尿酸(UA) |
| 血脂四项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL—C)、低密度脂蛋白(LDL—C) |
| 肿瘤标志物检测 二项 | 甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA):筛查肝癌、病毒性肝炎、胃癌、肠癌、前列腺癌等 |
| 腹部B超(彩色) | 肝、胆、胰、脾,双肾的检查 |
| 提供免费早餐(牛奶、面包) |
| 餐后检测项目 | 内 科 | 心脏、肺部、腹部及神经系统等的检查 |
| 外 科 | 浅表淋巴结、皮肤、乳房、甲状腺、脊柱四肢、生殖器等的检查 |
| 眼 底 | 眼底血管、黄斑及各种疾病的眼底改变 |
| 经颅多普勒(TCD) | 评价颅脑血管功能和判断有无痉挛、供血不足、狭窄等疾病 |
| 12导心电图 | 心肌炎、心肌梗死、心律失常、心肌缺血等疾病的检查 |
| X光颈椎透视 | 有无颈椎骨质增生等病变 |
| X光胸部正位片 | 检查心、肺、支气管、纵膈有无异常 |
| 盆腔B超(彩色) | 男性前列腺,女性子宫、双侧附件 |
| 骨密度检测(局部) | 检测骨量流失、骨质疏松、预测骨折风险及脂肪肌肉分布情况等 |
| 女 性另加 | 妇科检查 | 检查女性生殖系统有无疾病的改变 |
| 宫颈刮片 | 检查有无妇科炎症、肿物、宫颈癌及其它病变 |
| 白带常规 | 检查有无阴道炎,了解阴道清洁度 |
| 双侧红外乳腺检查 | 初步筛查乳腺有无乳腺增生及乳腺肿块等 |
| 汇总分析 | 对各项检查结果进行健康状况分析 |
| 专家终检评估 | 个性化的综合评定和建议 |