| 团检套餐3 |
| 适宜人群:45岁以上人群体检 |
| 体检项目 | 内容及意义 |
| 餐前检测项目 | 一般检查 | 血压、身高、体重、体重指数 |
| 血常规十八项 | 红细胞计数(RBC) 、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV) 平均血红蛋白含量(MVH)平均血红蛋白浓度(MCH)、血小板计数(PLT)平均血小板体积(MPV) 、血小板压积(PCT)血小板分布宽度(PDW) 、红细胞分布宽度(RDW)白细胞计数(WBC)、单核细胞绝对值(MID、MONO)淋巴细胞绝对值(LYMF)、 粒细胞绝对值(GRAN)淋巴细胞相对百分比(LRR%)、粒细胞相对百分比(RPR%)、血红蛋白(HGB)、单核细胞相对百分比(MPR%)。可发现贫血、炎症、出/凝血异常、血液病及各种感染 |
| 尿常规十九项 | 尿蛋白、尿糖、尿比重、尿酮体 、尿胆红质、尿胆元、亚硝酸盐、酸碱度、红细胞、白细胞、镜检等。诊断有无泌尿系统疾病和糖尿病等 |
| 肝功能六项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、总胆红素(T-BILI、查黄疸)、直接胆红素(D-BILI)、间接胆红素(I-BILI) ASTALT |
| 乙肝五项 | 可了解是否感染乙肝病毒,是否产生抗体以及是否需要注射疫苗和注射疫苗的效果 |
| 血脂四项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL—C)、低密度脂蛋白(LDL—C) |
| 肾功能三项 | 尿素(BU)、尿酸(UA)、肌酐(Cr)、 |
| 血液流变学检测 | 检查全学粘度值、 血浆粘度值 、 全血低切相对粘度、血沉 、红细胞刚性指数、 红细胞压积等,监测高血压、高血脂、糖尿病、冠心病、血栓形成等危险因素 |
| 餐前血糖 | 空腹时血液中葡萄糖的含量,反映基础情况下的水平,是筛查有无糖尿病及病情和疗效的指标 |
| 肿瘤标志物检测 | 甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)筛查肝癌、病毒性肝炎、胃癌、肠癌等 |
| 幽门螺杆菌抗体 | 阳性见于胃炎、胃溃疡和十二指肠溃疡等 |
| 腹部B超(彩色) | 肝、胆、胰、脾,双肾的检查 |
| 免费提供早餐(牛奶、面包) |
| 餐后检测项目 | 内 科 | 淋巴结、心脏、肺部、腹部及神经系统等的检查 |
| 外 科 | 浅表淋巴结、皮肤、乳房、甲状腺、脊柱四肢、 生殖器等的检查 |
| 耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽、喉、扁桃体检查 |
| 眼 底 | 眼底血管、黄斑及各种疾病的眼底改变 |
| 12导心电图 | 心肌炎、心肌梗死、心律失常、心肌缺血等疾病的检查 |
| X光胸部正位片 | 胸部正位,检查有无心、肺、膈等疾病 |
| 盆腔B超(彩色) | 男性前列腺、女性子宫、双侧附件 |
| 动脉硬化检测 | 检测外周动脉血管疾病 |
| 经颅多普勒(TCD) | 评价颅脑血管功能和判断有无痉挛、供血不足、狭窄等疾病 |
| 汇总分析 | 对各项检查结果进行健康状况分析 |
| 专家终检评估 | 个性化的综合评定和建议 |